×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

Ranking de Globedia

Ranking de Globedia de los últimos tres meses

Mostrar todos los usuarios

Usuario Puntos Media Votos/noticia Media Visitas/noticia Comentarios recibidos Noticias escritas
1 Lenkingperiodista 82,60 13 175 0 87
2 Akfilmcomvn 82,26 64 141 0 5
3 Vui Hoc 80,60 13 126 0 113
4 Ntzbussin 78,50 17 175 0 43
5 Consejosdeexito 78,20 8 127 0 45
6 Efcontenidos 78,12 8 134 0 348
7 Icommers 78,00 13 135 0 38
8 Brunelli 77,60 12 123 0 39
9 Periodista123 77,60 9 113 0 41
10 Miguel Cruz Tejada 77,13 10 133 0 53
11 Javier Garcia 75,50 11 127 0 29
12 Bk8 75,20 10 123 0 33
13 Emiro Vera Suárez 75,00 16 155 0 23
14 Appchichlives Com 74,80 5 78 0 33
15 Cucaracha 74,28 12 132 0 27
16 Soni Jimenez 74,10 8 102 0 32
17 Noticiasprimicia 73,17 4 110 0 66
18 Myj Comunicaciones 72,80 7 135 0 61
19 Companiaweb 71,40 9 92 0 15
20 Techpress 67,86 14 169 0 20

Mostrando: 1-20 de 731