¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Redacción Fútbol escriba una noticia?
La Juventus, líder del campeonato italiano, visita al Nápoles (4º), que recientemente le derrotó en la Supercopa, mientras que la Roma (2º) tiene una dura prueba en el derbi de la capital ante el Lazio (3º), este fin de semana en la 18ª jornada de la competición.
En la Supercopa de Italia, disputada el 22 de diciembre en Doha, el Nápoles se impuso al dominador del fútbol transalpino en los últimos años en la tanda de penaltis. El equipo dirigido por el español Rafael Benítez ganó en los penaltis (6-5) tras empatar 2-2.
Posteriormente, la Juventus comenzó 2015 con un empate 2-2 ante el Inter de Milán en la 17ª jornada. Tras este resultado, el equipo dirigido por Massimiliano Allegri tiene 40 puntos, uno más que la Roma, que aprovechó para acercarse al líder tras ganar por 1-0 al Udinese. Lo cierto es que la Juventus vive una crisis de resultados, con solo una victoria en los últimos seis partidos oficiales, racha que buscará romper en San Paolo ante el Nápoles.
"Estamos preparados. Hace muchos años que no ganamos allí, pero queremos acabar con esa mala racha. Siempre se habla de nosotros, pero vamos líderes y estamos haciendo una gran temporada, es verdad que podíamos haber gestionado mejor algunos partidos, pero no se puede hablar de problemas físicos o mentales", señaló el internacional italiano Claudio Marchisio el miércoles.
El equipo del sur de Italia, tras un inicio de temporada desalentador, parece haber encontrado el ritmo y llega al choque ante la Juventus después de haber ganado por 4-1 al colista, el Cesena, con un doblete de su estrella, el argentino Gonzalo Higuaín, también apagado en el arranque de curso y que ha alcanzado su punto de forma.
De esta forma, la Roma confía en ganar al Lazio en el derbi y en la victoria napolitana para hacerse con el liderato en la última jornada de la primera vuelta.
Por detrás de los cuatro primeros, que se enfrentan entre sí el domingo, el Milán (7º) visita el viernes al Torino (14º). El equipo dirigido por Filippo Inzaghi, tras un inicio esperanzador, no ha logrado mantener la serie de resultados positivos, sin encadenar tres consecutivos, lo que le ha impedido mantenerse en la zona alta. Una muestra de su inconsistencia es su última racha. Tras una victoria ante el Nápoles y un empate contra la Roma, cayó por 2-1 en su estadio ante el Sassuolo, equipo que le dominó con un autoridad.
El Torino está incluso peor y además se encontrará a la que fuera su estrella el año pasado, Alessio Cerci, que acaba de llegar al Milán procedente del Atlético de Madrid.
Además, el Inter de Milan (11º), que acaba de incorporar al alemán Lukas Podolski, del Arsenal, y al suizo Xherdan Shaqiri, del Bayern de Múnich, recibe el sábado al Génova (5º), una de las sorpresas en la primera vuelta.
-- Programa de la 18ª jornada del campeonato italiano (en horas GMT):
- Sábado:
(17h00) Sassuolo - Udinese
(19h45) Torino - Milán
- Domingo:
(11h30) Inter de Milan - Génova
(14h00) Atalanta - Chievo
Cagliari - Cesena
Fiorentina - Palermo
Verona - Parma
Roma - Lazio
Sampdoria - Empoli
(19h45) Nápoles - Juventus de Turín
Clasificación:
Pts | J | G | E | P | gf | gc | dif | ||
1. | Juventus de Turín | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 35 | 8 | 27 |
2. | Roma | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 29 | 11 | 18 |
3. | Lazio | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 19 | 12 |
4. | Nápoles | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 21 | 11 |
5. | Génova | 27 | 17 | 7 | 64 | 4 | 23 | 17 | 6 |
6. | Sampdoria | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 22 | 17 | 5 |
7. | Milán | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 20 | 6 |
8. | Palermo | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 1 |
9. | Fiorentina | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 14 | 7 |
10. | Sassuolo | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 22 | -3 |
11. | Inter de Milán | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 24 | 2 |
12. | Udinese | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 |
13. | Empoli | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 17 | 22 | -5 |
14. | Torino | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 18 | -6 |
15. | Verona | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 27 | -9 |
16. | Chievo | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | 19 | -7 |
17. | Atalanta | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 23 | -10 |
18. | Cagliari | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 21 | 34 | -13 |
19. | Parma | 9 | 17 | 3 | 1 | 13 | 17 | 36 | -19 |
20. | Cesena | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 14 | 34 | -20 |
Pts | J | G | E | P | gf | gc | dif | ||
1. | Juventus de Turín | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 35 | 8 | 27 |
2. | Roma | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 29 | 11 | 18 |
3. | Lazio | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 19 | 12 |
4. | Nápoles | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 21 | 11 |
5. | Génova | 27 | 17 | 7 | 64 | 4 | 23 | 17 | 6 |
6. | Sampdoria | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 22 | 17 | 5 |
7. | Milán | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 20 | 6 |
8. | Palermo | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 1 |
9. | Fiorentina | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 14 | 7 |
10. | Sassuolo | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 22 | -3 |
11. | Inter de Milán | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 24 | 2 |
12. | Udinese | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 |
13. | Empoli | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 17 | 22 | -5 |
14. | Torino | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 18 | -6 |
15. | Verona | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 27 | -9 |
16. | Chievo | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | 19 | -7 |
17. | Atalanta | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 23 | -10 |
18. | Cagliari | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 21 | 34 | -13 |
19. | Parma | 9 | 17 | 3 | 1 | 13 | 17 | 36 | -19 |
20. | Cesena | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 14 | 34 | -20 |
Nota: El Parma fue penalizado con un punto.